<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: Работа с капителями]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі Работа с капителями форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:04:51 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Работа с капителями</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1609/message11701/">Работа с капителями</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			Спасибо, все получилось когда перенес все в одно здание.<br />Схему получил при переносе из Revit через ifc, не обратил внимание на разделение на здания <br />
			<i>28.05.2014 14:07:28, roman.vysokov.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1609/message11701/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1609/message11701/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 14:07:28 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Работа с капителями</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1609/message11700/">Работа с капителями</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			Добрый день!<br />Галочка «Аналитическая модель» относится исключительно к визуализации аналитической модели капители в данном диалоговом окне.<br />В схеме же если колонна с капителью является несущей, то для капители всегда будет создаваться аналитическая модель.<br />Капитель тесно связана с перекрытием. В Вашем случае аналитическая модель капители не создается просто потому, что колонны находятся в одном здании, а перекрытия в другом. <br />
			<i>28.05.2014 13:27:05, Александра.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1609/message11700/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1609/message11700/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 13:27:05 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Работа с капителями</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1609/message11695/">Работа с капителями</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			Добрый день.<br /><br />Только недавно стал работать в САПФИРе и столкнулся с такой проблемой.<br />У элемента колонная есть параметр "Капитель". <br />Я задаю параметры капители в диалоговом окне, ставлю галочку "Аналитическая модель" для формирования капители в расчетной схеме.<br />Визуально в архитектуре все отображается как должно быть, но в аналитической модели капитель отсутствует. При повторном обращении к диалоговому окну задание параметров капители галочка напротив "Аналитическая модель" отсутствует.<br /><br />Скриншоты и модель прилагаю.<br /><br />Подскажите, как решить данную проблему.<br /><br /><br />[FILE ID=9274]<br />[FILE ID=9275][FILE ID=9276] <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9274&" width="1387" height="738" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9275&" width="1515" height="741" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9276&" width="1390" height="752" /><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9277" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9277">OPTION2.ifc.spf</a><br /><i>28.05.2014 09:31:27, roman.vysokov.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1609/message11695/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1609/message11695/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 09:31:27 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
