<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: пропало перекрытие в аналитической модели]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі пропало перекрытие в аналитической модели форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:22:51 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>пропало перекрытие в аналитической модели</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1672/message12039/">пропало перекрытие в аналитической модели</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			Добрый день!<br />На последнем этаже у Вас включена автоматическая подрезка аналитической модели плиты по стенам и расположены стены по контуру перекрытия. В контуре плиты есть сложный участок, состоящий из множества небольших отрезков и небольшого внутреннего «выгрыза» плиты (рис.). В этом месте аналитическая модель плиты получается некорректной при попытке подрезаться под стены. <br />Я бы посоветовала Вам отключить автоматическое выравнивание для плиты (рис.) и построить ее контур четко по аналитическим стенам. <br /><br />PS: У Вас очень большие значения нагрузок. Обратите внимание на размерность. Нагрузка задается в тс/м2.<br />[FILE ID=10098] <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10098&" width="1250" height="1052" /><br /><i>06.10.2014 12:00:00, Александра.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1672/message12039/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1672/message12039/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 12:00:00 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
		<item>
			<title>пропало перекрытие в аналитической модели</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1672/message12032/">пропало перекрытие в аналитической модели</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			Отрисовано здание,при работе с аналитической моделью одно перекрытие пропало,если смотреть здание с точки зрения материалов - оно присутствует, в проектировании - присутствует.. Уже все перепробовал и менял толщины, ориентацию, копировал с другого этажа - все тоже самое. Прокомментируйте. <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10079" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10079">Проект 1.spf</a><br /><i>03.10.2014 15:24:29, p.medvedev.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1672/message12032/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic1672/message12032/</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 15:24:29 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
