<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013 форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:51:41 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14873/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Здравствуйте уважаемые участники форума. Моделирую железобетонную балку объемным КЭ в ЛИРА САПР 2013, для арматуры принимал КЭ 410, для бетона КЭ 236, законы деформирование кусочно-линейный закон для арматуры, а для бетона трехлинейный закон, но к сожалению расчет не получается. <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16053&" width="177" height="263" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16054&" width="527" height="462" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16055&" width="637" height="471" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16056&" width="676" height="459" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16057&" width="425" height="459" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16058&" width="703" height="480" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16059&" width="921" height="446" /><br /><i>28.08.2017 16:57:10, ajm9009.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14873/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14873/</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 16:57:10 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14862/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			я думаю, что чем больше вводить таких предустановленных параметров, тем сложнее будет пользователю подобрать нужный, чтобы не промахнуться с выбором. Если нужно и то, и то, то проще, я думаю, ввести другие доп.характеристики для одного и того же элемента, т.е. проверить его и как ферменный, и как балочный. Если будет какой-нибудь custom-режим (типа галочек на что считать, что выводить), это, конечно, интересно, но вряд ли будет, поскольку разные сечения проверяются по-разному. <br />
			<i>14.08.2017 05:58:31, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14862/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14862/</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 05:58:31 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14861/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			спасибо, ander. план действий появился. не кажется ли вам, что было бы полезно добавить в доп характеристики для колонн и ферменных элементов критерий &quot;прогиб&quot; или для балок критерий &quot;продольная сила&quot; и ? или новый тип элемента &quot;распорка или связь&quot;. Чтобы можно было все стальные элементы расчетной схемы одной шкалой проверить. <br />
			<i>11.08.2017 08:39:02, ZaurRuslanovich.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14861/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14861/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 08:39:02 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14860/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			если у вас не соблюдается принцип суперпозиции и требуется учет геометрической нелинейности, то проверка/подбор стального элемента конструирующими средствами вам ничем не поможет.<br />Определитесь, вы конструируете балку или распорку? А прогибы можете посмотреть самостоятельно по комбинациям РСН, хотя у вас вроде только собственный вес распорки/связи. <br />
			<i>11.08.2017 06:38:03, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14860/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14860/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 06:38:03 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14858/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Но вертикальный прогиб учитывает только тип элемента балка... А прогиб наверное тоже нужно учитывать при подборе сечения распорки или горизонтальной связи. <br />
			<i>10.08.2017 13:34:00, ZaurRuslanovich.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14858/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14858/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 13:34:00 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14857/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			ферменный или колонна, если есть момент в сечении. А "балка" вообще N не учитывает, так что использовать никак нельзя. <br />
			<i>10.08.2017 12:59:34, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14857/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14857/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 12:59:34 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14853/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Подскажите, пожалуйста. Какой тип элемента в дополнительных характеристиках конструирования применять для распорок и связей?. Лира предлагает выбрать из трех &quot;ферменный&quot;, &quot;колонна&quot; и &quot;балка&quot;. Вроде бы чтоб учесть сжатие, надо выбирать колонну, но учитывая что распорка расположена горизонтально, рука на это не поднимается. Просится задать как балку. <br />
			<i>07.08.2017 10:30:01, ZaurRuslanovich.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14853/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message14853/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 10:30:01 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13205/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			А что, консоль можно задать ферменным КЭ? Я ведь не про ферму говорю. Нужна рамная конструкция сопряжения колонны и консоли (или на что у вас опирается ферма), на которую опирается ферма. Шарниры ставятся там, где они нужны/законструированы. Если ферменные КЭ самой фермы останутся, то дополнительных шарниров не требуется. С консолью разберитесь, что это и как ее задать, а самое главное что ей будет по факту? <br />
			<i>04.08.2015 12:46:59, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13205/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13205/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:46:59 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13203/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<noindex><a href="https://lira.land/forum/user/221/" target="_blank" rel="nofollow">ander</a></noindex>, нет но по описанию КЭ &nbsp;1 подходит, т.к. не предусматривает изгиба, что и нужно для самой простой фермы, а если ставить КЭ 10 то нужно дополнительно указывать во всех узлах шарниры ведь выйдет рамная конструкция, верно? <br />
			<i>04.08.2015 09:42:33, engi-P.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13203/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13203/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 09:42:33 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13202/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			в примере №3, я так понимаю, рассматривается ваш случай опирания фермы на колонну? <br />
			<i>04.08.2015 09:35:03, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13202/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13202/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 09:35:03 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13201/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_tLY7bxc6" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />К чему там тип КЭ1? Вы читали, как он работает? <br />=============<br /><br />====quote====<br />Частный случай универсального конечного элемента 10. <br />Предназначен для расчета плоских ферм, расположенных в плоскости XOZ. Допустимый <br />признак схемы – 1. <br />В каждом узле присутствует 2 степени свободы:<br />- X –перемещение вдоль оси X;<br />- Z – перемещение вдоль оси Z.<br />=============<br /><br /><br />В официальном примере №3 Лиры они специально делают все элементы фермы КЭ 1. Как я понимаю, данный кэ не предназначен для изгиба и для фермы он ок, разве нет? &nbsp;Что в дополнительных характеристиках еще можно задать кроме расчетных длин и гибкости? Вопрос не в этом. В реальной конструкции не должны быть такие большие перемещения, а значит модель неадекватна и нужно что-то делать.<br /><br />С подкрановой балкой разобрался - ему не нравилось это сечение (скорее всего стыковка тавров и стенки, но нигде об этом программа не предупреждала). Заменил все на листы и все прошло.<br /><br />Просто я не хочу использовать Лиру как черный ящик и хочу разобраться. <br /> &nbsp; &nbsp; <br />
			<i>04.08.2015 08:44:34, engi-P.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13201/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13201/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 08:44:34 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13200/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			как-как? Чтобы получить адекватный результат, нужно задать адекватно. К чему там тип КЭ1? Вы читали, как он работает? Из каких соображений назначили и почему по уклону? Жесткая консоль (КЭ10 числ), АЖТ или объединение перемещений, в зависимости от того, нужно ли учитывать эксцентриситет опирания ферм на колонну. Для колонн обычно смотрят на основании нормативных РСН и сравнивают с нормами вручную. Возможно, сейчас и для колонн появился автоматизм, я не в курсе. Справку нужно читать, дают ли преимущества раскрепления колоннам. Если вы в доп.характеристиках ничего не нашли и не задали для расчета прогиба, откуда мнение о том, что он должен учитываться, ведь 2ПС - не только прогиб?<br />Что в таблице проверки сечения? Задайте дополнительное сечение с характеристиками балки и выясните, не в поперечке ли дело. Для балок отдельной графой выводится расчет на перерезывающую силу. В принципе, на прогиб можно и балкой посчитать, только определиться с расчетной схемой колонны.<br /><br />В КС вы уже создавали сечения, поэтому проблем пока не понимаю, единственное, он не учитывает коэффициент формы, поэтому напряжения могут оказаться завышенными, так скажем, сопроматовскими. <br />
			<i>04.08.2015 07:06:07, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13200/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13200/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 07:06:07 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13199/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_3grjI69A" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />вы деформации (мозаику по узлам в режиме исходной схемы) смотрели? <br />=============<br />Да.<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_JDaT23ci" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />Почему ферма гуляет? Узел фермы и соответствующий узел колонны несовместны по перемещениям.<br />=============<br />Как их сделать совместными по перемещениям? И что еще необходимо задать для адекватной оценки 1ПС и 2ПС? <br /><br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_0Uv5wGy4" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />у меня нет в сортаменте вашего сечения, не знаю что там и как<br />=============<br />Да, &nbsp;сечение сам делал в РС-Сапре добавил листы нужных размеров, а потом сделал обычный составной двутавр.<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_j7EjZ2FU" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />С КТС сравнивали? Не проходить может и по перерезывающей силе.<br />=============<br />Нет. Я его запустил и вообще не разобрался как с ним работать? А в КС можно это сделать? Там хоть понятно более-менее. &nbsp; <br />
			<i>04.08.2015 05:48:13, engi-P.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13199/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13199/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 05:48:13 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13198/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			1.вы деформации (мозаику по узлам в режиме исходной схемы) смотрели? Почему ферма гуляет? Узел фермы и соответствующий узел колонны несовместны по перемещениям. А теперь ответьте, каким образом Лира должна это учесть (2ПС), что вы такого задали, чтобы она это оценила?<br />2.у меня нет в сортаменте вашего сечения, не знаю что там и как. Как определили предельный момент? С КТС сравнивали? Не проходить может и по перерезывающей силе. <br />
			<i>04.08.2015 05:29:40, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13198/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13198/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 05:29:40 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13197/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<noindex><a href="https://lira.land/forum/user/221/" target="_blank" rel="nofollow">ander</a></noindex>, спасибо еще раз за разъяснение. Становится немного понятнее.<br />Если не затруднит не могли бы вы глянуть эти 2 задачи. Это плоская рама и отдельная подкрановая балка.<br />1) Почему в плоской раме при таких больших перемещения от ветра лира показывает прохождение по 2й ГПС?<br />2) Адекватно ли так считать подкрановую балку? И если да, то чего Лира показывает, что она не проходит по 1ой ГПС? Это сечение с этими геом. характеристиками должно держать момент больше 100 тм. Или я в чем-то неправ?<br />Заранее спасибо. &nbsp; <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="code" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11779" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11779">подкран балка+.txt</a><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11780" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11780">МехЦехОсь1-рама-сред колон.lir</a><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="code" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11781" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11781">МехЦехОсь1-рама-сред колон.txt</a><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11782" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11782">Подкран балка+.lir</a><br /><i>04.08.2015 02:50:49, engi-P.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13197/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13197/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 02:50:49 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13168/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			1. не знаю, что именно нужно (для чего), но в 2013-ой такой возможности в чистом виде нет. Есть сечения из 5-ти позиций, но составные элементы не позволяют использовать уголки. Ну и не нужно забывать, что уголки вводились в Лиру не для того, чтобы считать их на изгиб, отсюда и ограничения на использование. Поэтому наиболее подходящий: составной двутавр, где полки заданы тавром, ну а тавр предварительно добавить свой в сортамент с размерами пары уголков, если стенку обязательно учитывать.<br />2. да, значения подбираются исходя из конкретной схемы.<br />3. у вас и так элементы фермы - КЭ4, ферма и так разрезная, поэтому введение шарниров не повлияет, разве что ГИС в узле может появиться. А вот на подкрановую балку повлияет, как она работает с колонной? Отсюда и шарниры. Не забываем, что есть еще шарнир UX, его игнорирование может также привести к неразберихе в результатах, если "кручение" будет образовываться там, где его нечему ни воспринять, ни передать. Переход, да, нужен рамный и в данном случае достаточно АЖТ из 2-х узлов.<br />4. случаи бывают разные, для крайней колонны, к примеру, 2 варианта решения консоли - стержнем или АЖТ, а вот для средней - только стержень. Для каждого случая нужно анализировать - заморачиваться на первом этапе или "огребаться" впоследствии. Кручение стержня вокруг собственной оси - UX. Чтобы не передать кручение, достаточно с одной стороны поставить, иначе может быть ГИС (или если UX для всех входящих в один узел стержней задано в одном месте). По X точно не следует убирать, если фундамент "классический", а как вы конструируете опирание колонны также неизвестно, отсюда и закрепления. В "классическом" рамно-связевом каркасе: в плоскости рам - жесткое защемление, из плоскости - шарнир, дальше зависит от расположения рамы в пространстве (в плоскости XOZ или XOY).<br />7. если колонны/фундаменты считаете, то в пролете подкрановой балки задавать нет смысла. Если Считаете подкрановую балку, то ее можно и в отдельной задаче посчитать с вариантами расположения тележки.<br />8. тут справку нужно читать, может, не выбрали радио-кнопку "единое сечение для всей группы" при назначении выделенным КЭ унификации? <br />
			<i>31.07.2015 04:53:53, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13168/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13168/</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 04:53:53 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13167/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<noindex><a href="https://lira.land/forum/user/221/" target="_blank" rel="nofollow">ander</a></noindex>, огромное спасибо. Я уже отчаялся найти, где-то решение. Поскольку я медленно соображаю, то можно вас еще чуть-чуть помучать?<br />1. Еще раз спасибо, за то, что сделали сечения. Конечно сейчас подгоню под свои нужды и вроде бы разобрался как такие сечения получить, но не могли бы вы подсказать как задать задать через базовые сечения двутавр из 4х уголков и листа, никак не могу понять? Изменить 2 швеллера не получается на 2 составных швеллера.<br />2. Т.е. просто взять, например, КЭ 10 численный и задать значения? <br />3. Ферма, по всей видимости, опирается шарнирно через какой-то опорный столик. А вот переход 2х ветвевой колонны, наверное, надо сделать рамным? Точнее его решения не знаю (ясно, что это мои проблемы <img src="http://www.liraland.ua/bitrix/images/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="" class="bx-smile" />) Если имеется в виду опирание фермы через опорный столик шарнирно, то правильно ли задавать шарнир (Ux, Uz) в данной ориентации?<br />4. Я правильно понял, что обычно лучше использовать АЖТ для стержней и не заморачиваться?<br /><br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_CkJWNS3X" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />Не понятно, прогоны и подкрановые балки разрезные? Почему тогда по кручению не рассечены? В связях, теоретически возможна работа на кручение (шарнира не хватает).<br />У вас точно колонны из плоскости рамы должны быть жестко защемлены?<br />=============<br />Как сделать рассечение по кручению? &nbsp; Какой шарнир нужно добавить в связях. А в колоннах убрать связи по х? <br /><br /><br />7. В пространственной схеме стоит ли задавать крановые нагрузки непосредственно от каждого колеса крана или можно как для плоской схемы Dmax и тд.?<br />8. Не совсем разобрался как унифицировать КЭ, чтобы при подборе сечения выдавало 1 сечение для всех КЭ , которые принадлежат, например одной балке.<br /><br />Я понимаю, что спрашиваю какие-то банальности и не хватает базовой подготовки, но очень бы хотелось разобраться раз уже возникли эти вопросы.<br /><br />Еще раз спасибо за ваше время. <br />
			<i>30.07.2015 11:35:51, engi-P.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13167/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13167/</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 11:35:51 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1848/message13166/">Расчет и моделирование пространственного металлического каркаса пром здания Лире-САПР 2013</a></b> <i>Для нестандартных сечений нельзя задавать параметры конструирования СТК</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			1. в принципе, все три сечения можно задать с помощью стандартных сечений. Но, как вы их будете оценивать их проверку, тоже не совсем понятно, в частности несимметричное сечение. Пример вложил в вашей задаче (последними сечениями), со стыковкой сечений и их номенклатурой не заморачивался, сами подгоните под свои нужды. Больше в задаче ничего не делал.<br />2. оценивают правильность сравнением с адекватным аналогом. Обычно такие вещи задают численными, а не стандартными жесткостями.<br />3. без конструирования/описания работы узлов вам никто ничего подсказать не сможет, решения бывают разные и что вы заложили конкретно у себя, кроме вас никто не знает.<br />4. проще задать АЖТ на двух узлах или по п.2. Подбор жесткости оценивается визуально, меняете в большую сторону жесткость на порядок, если деформации изменились значительно (к примеру, &gt;5%), значит, нужно добавлять и проверять еще, нет, значит, достаточно. Для каждой задачи это свои цифры, они не являются универсальными. Можно сравнивать с АЖТ, если не хотите или не можете их использовать.<br />5. можно задать совпадающие прогоны (поскольку кручение прогона влияет только на его собственный расчет), но у одного должна быть другие жесткость и поворот, тогда при сшивке ограничиваете сшивку элементов с разными жесткостями. Можно объединением перемещений узлов решить, т.е. физически отнести ось каждого прогона в нужную сторону от центра и связать их с коньком фермы.<br />6. по нижнему поясу ферм отсутствуют связевые блоки и распорки, особенно у крайних колонн, где непонятным образом назначен шарнир верхней ветви (посредине высоты). Колонны высоковаты, чтобы делать кресты от низа до верху, я думаю, нужно пополам делать и, соответственно, распорки посредине пропустить. Лучше учебник по стальным открыть и посмотреть базовые принципы расстановки связей.<br /><br />Не понятно, прогоны и подкрановые балки разрезные? Почему тогда по кручению не рассечены? В связях, теоретически возможна работа на кручение (шарнира не хватает).<br />У вас точно колонны из плоскости рамы должны быть жестко защемлены? <br />
