<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 23:23:42 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14770/">Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы</a></b> <i>Корректный ввод данных для ортотропного материала</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			для ортотропных КЭ необходимо вычислять/задавать все коэффициенты Пуассона. Задачу посмотреть не могу, в описании - только одно значение. <br />
			<i>14.06.2017 11:47:39, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14770/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14770/</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 11:47:39 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14584/">Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы</a></b> <i>Корректный ввод данных для ортотропного материала</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Скинул файл модели. При введенных жесткостных характеристиках, расчет лира производит некорректно. С чем это связано? <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=14835" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=14835">brus_ortotropia.lir</a><br /><i>17.03.2017 20:50:44, makasiaka.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14584/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14584/</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 20:50:44 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14582/">Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы</a></b> <i>Корректный ввод данных для ортотропного материала</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			В таких случаях лучше прикреплять файл задачи. <br />
			<i>17.03.2017 15:46:56, АлексейVIP.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14582/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14582/</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 15:46:56 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14580/">Расчет объемного фрагмента узлового соединения на нагелях для деревянной фермы</a></b> <i>Корректный ввод данных для ортотропного материала</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Добрый день. Возникла проблема. Смоделировал объемный фрагмент узлового соединения верхнего пояса деревянной фермы как КЭ - тип 36. Введя жесткостные характеристики согласно СНиП (по дереву) для ортотропного материала, лира не произвела расчет. В отчете причина - ошибка исходных данных.<br />Версия Лиры - 2013 R3<br />Материал дерева - сосна 2 сорта.<br />Для ортотропии вводил:<br />Е1 - 10000 МПа (вдоль волокон)<br />Е2 - 400 МПа (поперек)<br />Е3 - 400 МПа (поперек)<br />V (коэффициент Пуассона) - 0,5<br />G - 500 МПа<br />Предварительно согласовал оси КЭ и ортотропии.<br />Что можно сделать чтобы получить корректные результаты?<br />Спасибо! <br />
			<i>15.03.2017 23:29:28, makasiaka.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14580/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2067/message14580/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 23:29:28 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
