<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: Результаты армирования внецентренно сжатого элемента в ЛИРА САПР 2017 R.1]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі Результаты армирования внецентренно сжатого элемента в ЛИРА САПР 2017 R.1 форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 21:45:07 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Результаты армирования внецентренно сжатого элемента в ЛИРА САПР 2017 R.1</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2106/message16205/">Результаты армирования внецентренно сжатого элемента в ЛИРА САПР 2017 R.1</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			почему там одинаковая арматура в обоих случаях отвечает сообщение: "Арматура в сечении наращивалась из условия N &gt; Nкр".<br />Только зачем использовать размазанную арматуру мне лично непонятно, поставьте галку на учете угловых стержней и ваши 36-ые пройдут. Но сообщение то же по подбору.<br />Только странно обновились, для 2017 релиз 4-ый давно. <br />
			<i>28.02.2020 03:21:23, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2106/message16205/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2106/message16205/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 03:21:23 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования внецентренно сжатого элемента в ЛИРА САПР 2017 R.1</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2106/message16204/">Результаты армирования внецентренно сжатого элемента в ЛИРА САПР 2017 R.1</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Подобная проблема, по прочности 2013 и 2019 совпадает, а по трещиностойкости ощутимое завышение <br />
			<i>24.02.2020 22:44:26, Борчев Кирилл Сергеевич.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2106/message16204/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2106/message16204/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 22:44:26 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования внецентренно сжатого элемента в ЛИРА САПР 2017 R.1</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2106/message14777/">Результаты армирования внецентренно сжатого элемента в ЛИРА САПР 2017 R.1</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Доброго времени суток, коллеги.<br /><br /><B>Недавно обновились до ЛС2017. Решаю тестовые задачки. Задал колонну со следующими исходными данными:</B><br /><br />1. Высота колонны 13.2 м.<br />2. Сечение 400х600 мм.<br />3. Бетон В40, арматура А500С.<br />4. Расчетная схема: отдельно стоящая консольная колонна.<br />4. Коэффициенты расчетных длин: 2 и 1 в направлении большей и меньшей сторон колонны соответственно.<br />5. Нагрузки на колонну: Pz = 1270 кН, Px = 2.2 кН -&gt; N = 1270 кН, M = 29.04 кН*м (момент действует в направлении меньшей стороны - 400 мм).<br /><br /><B>Результаты армирования в опорном сечении:</B><br /><br />1. <U>Лира 9.6</U>. Подбор по СП52.<br /> &nbsp; &nbsp;Симметричное армирование:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AS1 - 11.4 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AS2 - 11.4 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AS3 - 0.83 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AS4 - 0.83 см2<br /> &nbsp; &nbsp;Несимметричное армирование:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS1 - 16.1 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS2 - 5.82 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS3 - 1.36 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS4 - 1.36 см2<br />2. <U>Лира САПР 2013</U>. Подбор по СП63.<br /> &nbsp; &nbsp;Симметричное армирование:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS1 - 12.0 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS2 - 12.0 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS3 - 0.87 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS4 - 0.87 см2<br /> &nbsp; &nbsp;Несимметричное армирование:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS1 - 16.5 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS2 - 6.41 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS3 - 1.34 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS4 - 1.34 см2<br />3. <U>Лира САПР 2017</U>. Подбор по СП63.<br /> &nbsp; &nbsp;Симметричное армирование:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS1 - 25.5 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS2 - 25.5 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS3 - 3.49 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS4 - 3.49 см2<br /> &nbsp; &nbsp;Несимметричное армирование:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS1 - 25.5 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS2 - 25.5 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS3 - 3.49 см2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS4 - 3.49 см2<br /><br /><B>Вопросы:</B><br /><br /><ol><li>Результаты подбора Лиры 9.6 и Лиры САПР 2013 близки к результатам ручного подбора. Результаты Лиры САПР 2017 отличаются в большую сторону. Чем это объяснить?<br /><li>Результаты симметричного и несимметричного армирования в Лиры САПР 2017 не различаются. Почему?<br /><li>При подборе арматуры стержня, который изгибается только в одной плоскости Лира САПР 2017 выдает завышенные значения арматуры позиций AS3 и AS4. При этом величина интенсивности армирования растет по высоте стержня. Чем это обусловлено?<br /></ol>Прошу помочь разобраться в результатах. Файл расчетной схемы ПК ЛС 2017 прилагаю. <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=15586" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=15586">армир_колонны·.lir</a><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="code" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=15587" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=15587">армир_колонны·.txt</a><br /><i>16.06.2017 11:14:26, ibragim.ramazanov@tebodin.com.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2106/message14777/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2106/message14777/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 11:14:26 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
