<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: Библиотека параметрических сечений]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі Библиотека параметрических сечений форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:48:21 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Библиотека параметрических сечений</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2147/message14949/">Библиотека параметрических сечений</a></b> <i>Создание библиотеки параметрических сечений и её редактирование</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			Добрый день, <noindex><a href="https://www.liraland.ua/forum/user/46037/" target="_blank" rel="nofollow">geo139</a></noindex><br /><br />Выглядит так, как будто у Вас неправильный путь к папке с сервисами. Откройте Настройки САПФИР (рис.1) на закладке Размещение данных и обратите внимание на какую папку настроены Сервисы. Если программа у Вас установлена по умолчанию, то должно быть так как на рисунке.<br />Еще может быть вариант, что у Вас в настройках Internet Explorera не разрешены элементы Active X. Тогда Вам следует их разрешить. Проще всего это сделать, запустив файл их архива. <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16408&" width="1549" height="916" /><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16410" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16410">EnableActiveX.7z</a><br /><i>30.10.2017 15:57:33, Александра.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2147/message14949/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2147/message14949/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 15:57:33 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Библиотека параметрических сечений</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2147/message14946/">Библиотека параметрических сечений</a></b> <i>Создание библиотеки параметрических сечений и её редактирование</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			Уважаемые эксперты, прошу помощи. При установке бесплатной версии сапфир 2015 и попытке назначить сечение колонне увидал пустые графы в табличке &quot;Параметры сечения&quot;. В связи с этим у меня возникло 3 вопроса, что не так с программой, может ли это быть ограничением бесплатной версии и если все хорошо, то как создать и добавить новые сечения. <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=16391&" width="368" height="336" /><br /><i>27.10.2017 15:06:52, geo139.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2147/message14946/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2147/message14946/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:06:52 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
