<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: Большое значение перемещений в узлах колонн.]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі Большое значение перемещений в узлах колонн. форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 23:26:29 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Большое значение перемещений в узлах колонн.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2183/message15170/">Большое значение перемещений в узлах колонн.</a></b> <i>После расчета, при анализе расчетной схемы, появились большие значения перемещений. Что это значит?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Спасибо большое, а я что то и не заметил, сразу. &nbsp;<img src="http://www.liraland.ua/bitrix/images/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="" class="bx-smile" /> &nbsp; <br />
			<i>27.02.2018 10:56:10, Mutadis.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2183/message15170/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2183/message15170/</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 10:56:10 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большое значение перемещений в узлах колонн.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2183/message15169/">Большое значение перемещений в узлах колонн.</a></b> <i>После расчета, при анализе расчетной схемы, появились большие значения перемещений. Что это значит?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			а координаты узла 11 на вашем скрине вас не смущают нисколько? А расстояние между узлами в 2.19км? Забыли уменьшить в 1000 раз, видимо. <br />
			<i>27.02.2018 03:38:57, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2183/message15169/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2183/message15169/</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 03:38:57 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большое значение перемещений в узлах колонн.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2183/message15168/">Большое значение перемещений в узлах колонн.</a></b> <i>После расчета, при анализе расчетной схемы, появились большие значения перемещений. Что это значит?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Хотел спросить что значат &quot;просто огромные значения&quot; в узлах колонн по Z ? &nbsp;В самом верхнем узле№11 также огромное значение по X. Также смущает полнейшее отсутствие вертикальных перемещений в консоли балок 45Б2. &nbsp; <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=17609" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=17609">№71 Расчет антресоли (1).lir</a><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=17610&" width="731" height="720" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=17611&" width="683" height="750" /><br /><i>26.02.2018 17:27:01, Mutadis.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2183/message15168/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2183/message15168/</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 17:27:01 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
