<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: Сопряжение стены с колонной]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі Сопряжение стены с колонной форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:29:51 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Сопряжение стены с колонной</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17024/">Сопряжение стены с колонной</a></b> <i>как решить данную проблему?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			Скорее всего, для этих мест нужны другие настройки пересечений, которые меняются в окне параметры.<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_1Lf9sQZE" href="/forum/user/130087/" bx-tooltip-user-id="130087">anniehr</a> написал:<br />Пишет, что пересечение нашлось, но проекцию этого пересечения не показывает.<br />=============<br />Это как? <br />
			<i>22.05.2023 05:44:34, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17024/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17024/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2023 05:44:34 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Сопряжение стены с колонной</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17022/">Сопряжение стены с колонной</a></b> <i>как решить данную проблему?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			Версия 2016 года.<br /><br />Я как раз понимаю, что через аналитику необходимо найти пересечение, но программа почему-то ее не находит. Например, у меня балки не работают совместно с плитой перекрытия. Через аналитику сделала пересечение, и пересеклись лишь две балки с плитой. Остальные просто не делаются. Не знаете случайно, с чем это может быть связано? Та же ситуации и со стеной, которая не пересекается с колонной. Пишет, что пересечение нашлось, но проекцию этого пересечения не показывает. <br />
			<i>21.05.2023 20:42:53, anniehr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17022/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17022/</guid>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 20:42:53 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Сопряжение стены с колонной</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17021/">Сопряжение стены с колонной</a></b> <i>как решить данную проблему?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			а где проблема? Ну если вы стены рисуете несоосно с колонной, то так они и будут отображаться в аналитике. Другое дело, что их можно будет пересечь по "реальным объемам", например, и автоматически будут созданы АЖТ для их стыковки, но для такого подхода обычно стены доводят только до габарита колонны.<br />Если у вас версия младше 2022, то можно выбрать "осевые и объемы". Обычно такие места приходится проходить отдельно.<br />В любом случае, из сообщения задача не очевидна - в чем проблема и что хотите получить. <br />
			<i>21.05.2023 14:01:40, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17021/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17021/</guid>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 14:01:40 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Сопряжение стены с колонной</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17020/">Сопряжение стены с колонной</a></b> <i>как решить данную проблему?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum16/">Работа программы (Сапфир)</a>. <br />
			При создании стены, примыкающей к колонне, в аналитике отображается, что эти элементы не имеют сопряжения. <br /><br />То есть центральная ось стены находится на каком-то расстоянии от центральных осей колонны.<br /><br />Как поступит в данной ситуации? &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=35945&" width="411" height="178" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=35946&" width="404" height="215" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=35947&" width="817" height="422" /><br /><i>19.05.2023 19:00:41, anniehr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17020/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum16/topic2623/message17020/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 May 2023 19:00:41 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (Сапфир)</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
