<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема:  суперэлементный счет]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі  суперэлементный счет форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 20:08:53 +0300</pubDate>
		<item>
			<title> суперэлементный счет</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic602/message4348/"> суперэлементный счет</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			&nbsp;раз уж побеспокоил общество, перед закрытием темы, выскажусь конкретнее, возможно кому пригодится.<br /> Первопричина проблемы в отсутствии той самой степени свободы в оболочке. Сэ оболочек стен криволинейнго плана посегментно имели разный угол разворота по отношению к глобальным осям СЭ и имелись те, что стояли строго под углом 45 градусов к глобльной оси Х СЭ. и в узлах именно этих оболочек накладывались связи при построении матриц жесткости СЭ. &nbsp; Сэ стен строились в ракурсе удобном для построения, но основную схему выставил под иным углом, удобном для задания динамических и ветровых нагрузок. Приведя глобальные оси СЭ стен в соответствие с глобальными осями основной схемы <br /> избавился от всех проблем, при этом ориентация сегментов под 45 градусов изначально отсутствует.<br /> В общем как строить СЭ и как и его использовать есть логическая взаимосвязь. &nbsp;Альтернативно<br />выстроил и задачу целиком в основной схеме, огрубив точность стыковки до 1 мм, задача нормально считается, но просит 740 мин на разложение матрицы <br />против 421 минут для матрицы основной схемы с использованием суперэлементов.<br /> Применение СЭ модели в данном конкретном случае<br />оказалось как раз оправданным. <br /> &nbsp;В адрес Лиры у меня &nbsp;самые положительные чувства,<br />если что то идет не так, причина в 99.99% случаев &nbsp;находится снаружи. полная задача при 1.5 млн неизвестных, 68 сэ, включая ростверк со сваями,с учетом сейсмических нагружений потянула на 678 мин<br />времени. Это вполне приемлемо. все же хотелось бы <br />чтобы решатель был побыстрее. ведь пока идет счет <br />инструмент реально недоступен для параллельной<br />работы.<br /><br /><br /> &nbsp; <br />
			<i>01.04.2009 09:15:50, рекс.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic602/message4348/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic602/message4348/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:15:50 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title> суперэлементный счет</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic602/message4340/"> суперэлементный счет</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			&nbsp;поторопился побеспокоить коллег, &nbsp;всё же. нашлась банальная причина:<br />фактически просмотрел в одном СЭ ГИС и создал её сам по невнимательности. тут никакой модуль поиска ошибок не поможет. с этим "exeption acces violation"<br />всё. стоило фрагментировать куски суперэлементной схемы и поочередно обсчитать каждый. &nbsp;все проявилось очень наглядно.<br /> <br /> <img src="http://www.liraland.ua/bitrix/images/main/smiles/5/icon_redface.gif" border="0" data-code=":oops:" data-definition="SD" alt=":oops:" style="width:16px;height:16px;" title="" class="bx-smile" /> &nbsp; <br />
			<i>31.03.2009 12:47:52, рекс.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic602/message4340/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic602/message4340/</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:47:52 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title> суперэлементный счет</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic602/message4339/"> суперэлементный счет</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			&nbsp; прошу подсказать, какие возможные ошибки<br />в суперэлементах могли вызвать аварийное завершение <br />такого рода(в приложенном файле).<br /> узлы основной схемы были подстрахованы от возможной ГИС стержнями.<br />ориентировочное время счета 1120 мин указывает, что <br />проколы есть, схема в плане криволинейная, исключение угловых неизвестных в вертикальных оболочках стен невозможно . Частичные гис по 5,6 &nbsp;степеням свободы в СЭ не стал пресекать. качество стыковки в 3х из 68 сэ несколько пострадало, несовпадение координат СЭ с основной схемой &nbsp;в нескольких узлах до 0.1 мм, но ошибки сборки СЭ не диагностировались. Гис по 1,2,3 степеням свободы в сэ не диагностировались. Упорядочивание матрицы основной схемы при помощи алгоритма минимальной степени пнризнано невозможным( недостаточно &nbsp;памяти(2ГГБ)) и выполнялось &nbsp;по методу "фактор деревьев" .<br /> &nbsp;переходить целиком на модель в основной схеме <br />через сборку фрагментов схемы не хотелось бы, трудно отловить неточности стыковки (простукивать все узлы стыков на 31 ярусах), а огрубление точности сборки не приведет ли к фактической неверности формы 4х угольных оболочек? и будет ли она диагностирована? &nbsp;Влияет ли фактическая разбежка некоторых узлов для такого случая на оптимизацию матрицы ? такой вариант задачи &nbsp;на счет всё же &nbsp;идет, но время счета прогнозируется также в районе тех же &nbsp;1200 минут , <br /> &nbsp;В общем очень нужна подталкивающая информация.<br /><br /> &nbsp; <br /> <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=3833" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=3833">uwpfhi.doc</a><br /><i>31.03.2009 08:43:39, рекс.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic602/message4339/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic602/message4339/</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:43:39 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
